Catálogo eletrônico
Armários e armazenamento: códigos e medidas
118 códigos em 16 tipos, com as medidas de cada código. Para escolher passo a passo, use o seletor do catálogo.
Armário porta ferramenta
Armário gaveteiro com rodas
Gaveteiro porta ferramenta
Armário porta brochas
| Código | A | B | C | QUANTIDADE | PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| AGV-700.75 | 1800 | 900 | 800 | 04 | 262 |
| AGV-700.85 | 2000 | 900 | 800 | 04 | 276 |
| AGV-700.90 | 2200 | 900 | 800 | 04 | 286 |
| AGV-700.95 | 2400 | 900 | 800 | 04 | 298 |
| AGV-720.75 | 1800 | 1300 | 800 | 06 | 365 |
| AGV-720.85 | 2000 | 1300 | 800 | 06 | 382 |
| AGV-720.90 | 2200 | 1300 | 800 | 06 | 398 |
| AGV-720.95 | 2400 | 1300 | 800 | 06 | 415 |
Armário porta rebolos
| Código | A | B | C | QUANTIDADE | PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| AGV-800.55 | 1400 | 1100 | 800 | 04 | 247 |
| AGV-800.65 | 1600 | 1100 | 800 | 04 | 260 |
| AGV-800.75 | 1800 | 1100 | 800 | 04 | 275 |
| AGV-800.85 | 2000 | 1100 | 800 | 04 | 286 |
| AGV-820.65 | 1600 | 1600 | 800 | 06 | 372 |
| AGV-820.75 | 1800 | 1600 | 800 | 06 | 390 |
| AGV-820.85 | 2000 | 1600 | 800 | 06 | 408 |
| AGV-820.90 | 2200 | 1600 | 800 | 06 | 425 |
Armário porta ferramenta com portas
Bandeja reta
| Código | HASTE | QTDE. |
|---|---|---|
| BA-550.20 | Ø20 | 54 |
| BA-550.28 | Ø28 | 54 |
| BA-550.HSK 100 | HSK-100 | 20 |
| BA-550.HSK 63 | HSK-63 | 20 |
| BA-550.HSK 80 | HSK-80 | 20 |
| BA-550.ISO 30 | ISO-30 | 54 |
| BA-550.ISO 50 | ISO-50 | 20 |
| BA-850.20 | Ø20 | 09 |
| BA-850.28 | Ø28 | 09 |
| BA-850.HSK 100 | HSK-100 | 06 |
| BA-850.HSK 63 | HSK-63 | 06 |
| BA-850.HSK 80 | HSK-80 | 06 |
| BA-850.ISO 30 | ISO-30 | 09 |
| BA-850.ISO 50 | ISO-50 | 06 |
Bandeja
| Código | HASTE | QTDE. |
|---|---|---|
| BA-650.20 | Ø20 | 07 |
| BA-650.28 | Ø28 | 07 |
| BA-650.48 | Ø48 | 05 |
| BA-650.62 | Ø62 | 05 |
| BA-650.CM 1 | CM 1 | 07 |
| BA-650.CM 2 | CM 2 | 07 |
| BA-650.CM 5 | CM 5 | 05 |
| BA-650.CM 6 | CM 6 | 05 |
| BA-650.HSK 100 | HSK-100 | 05 |
| BA-650.HSK 63 | HSK-63 | 05 |
| BA-650.HSK 80 | HSK-80 | 05 |
| BA-650.ISO 30 | ISO-30 | 07 |
| BA-650.ISO 50 | ISO-50 | 05 |
| BA-650.TR 16 | TR-16 | 07 |
| BA-650.TR 20 | TR-20 | 07 |
| BA-650.TR 48 | TR-48 | 05 |
| BA-950.20 | Ø20 | 54 |
| BA-950.28 | Ø28 | 54 |
| BA-950.48 | Ø48 | 15 |
| BA-950.62 | Ø62 | 15 |
| BA-950.CM 1 | CM 1 | 54 |
| BA-950.CM 2 | CM 2 | 54 |
| BA-950.CM 5 | CM 5 | 15 |
| BA-950.CM 6 | CM 6 | 15 |
| BA-950.HSK 100 | HSK-100 | 15 |
| BA-950.HSK 63 | HSK-63 | 15 |
| BA-950.HSK 80 | HSK-80 | 15 |
| BA-950.ISO 30 | ISO-30 | 54 |
| BA-950.ISO 50 | ISO-50 | 15 |
| BA-950.TR 16 | TR-16 | 54 |
| BA-950.TR 20 | TR-20 | 54 |
| BA-950.TR 48 | TR-48 | 15 |
Bandeja inclinada
| Código | HASTE | QTDE. |
|---|---|---|
| BA-750.20 | Ø20 | 15 |
| BA-750.28 | Ø28 | 15 |
| BA-750.HSK 100 | HSK-100 | 08 |
| BA-750.HSK 63 | HSK-63 | 08 |
| BA-750.HSK 80 | HSK-80 | 08 |
| BA-750.ISO 30 | ISO-30 | 15 |
| BA-750.ISO 50 | ISO-50 | 08 |
Placa de eva
Gavetas
Gavetas telescópicas
| Código | PARA | A | B | x | C | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA-150.G3 | AG-150 | 225 | 675 | x | 600 | 21 |
Gaveteiro porta ferramenta com portas
Gaveteiro porta ferramenta com portas com visor
| Código | A | B | C | QUANTIDADE | PESO |
|---|---|---|---|---|---|
| GPV-950.55 | 1400 | 1000 | 735 | 3 | 136 |
| GPV-950.65 | 1600 | 1000 | 735 | 3 | 144 |
| GPV-950.75 | 1800 | 1200 | 735 | 4 | 186 |
| GPV-950.76 | 1800 | 1200 | 735 | 5 | 202 |
| GPV-950.85 | 2000 | 1200 | 735 | 4 | 194 |
| GPV-950.86 | 2000 | 1200 | 735 | 5 | 210 |
Rack para computador
Tampo de borracha
Dimensões conforme os catálogos técnicos. Versões prolongadas, balanceamento e dimensões especiais sob consulta. Não achou o que precisa? Fabricamos sob medida.