Catálogo eletrônico
Suporte VDI para Torno CNC: códigos e medidas
276 códigos em 24 tipos, com as medidas de cada código. Para escolher passo a passo, use o seletor do catálogo.
Tampão
| Código | D | D1 | L |
|---|---|---|---|
| 80.16.000-Z2 | 16 | 40 | 13 |
Porta ferramenta
| Código | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.16.006-E2 | 16 | 6 | 32 | 40 | 44 | 34 | 13 |
| 80.16.008-E2 | 16 | 8 | 32 | 40 | 44 | 34 | 13 |
| 80.16.010-E2 | 16 | 10 | 32 | 40 | 44 | 34 | 13 |
| 80.16.012-E2 | 16 | 12 | 40 | 40 | 44 | 34 | 13 |
| 80.16.016-E2 | 16 | 16 | 40 | 40 | 44 | 34 | 13 |
| 80.20.008-E2 | 20 | 8 | 40 | 50 | 50 | 41 | 18 |
| 80.20.010-E2 | 20 | 10 | 40 | 50 | 50 | 41 | 18 |
| 80.20.012-E2 | 20 | 12 | 40 | 50 | 50 | 41 | 18 |
| 80.20.016-E2 | 20 | 16 | 40 | 50 | 50 | 41 | 18 |
| 80.20.020-E2 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 41 | 18 |
| 80.20.025-E2 | 20 | 25 | 50 | 50 | 60 | 51 | 18 |
| 80.25.008-E2 | 25 | 8 | 40 | 58 | 50 | 41 | 18 |
| 80.25.010-E2 | 25 | 10 | 40 | 58 | 50 | 41 | 18 |
| 80.25.012-E2 | 25 | 12 | 40 | 58 | 50 | 41 | 18 |
| 80.25.016-E2 | 25 | 16 | 40 | 58 | 50 | 41 | 18 |
| 80.25.020-E2 | 25 | 20 | 58 | 58 | 50 | 41 | 18 |
| 80.25.025-E2 | 25 | 25 | 58 | 58 | 60 | 51 | 18 |
| 80.30.008-E2 | 30 | 8 | 55 | 68 | 60 | 51 | 22 |
| 80.30.010-E2 | 30 | 10 | 55 | 68 | 60 | 51 | 22 |
| 80.30.012-E2 | 30 | 12 | 55 | 68 | 60 | 51 | 22 |
| 80.30.016-E2 | 30 | 16 | 55 | 68 | 60 | 51 | 22 |
| 80.30.020-E2 | 30 | 20 | 55 | 68 | 60 | 51 | 22 |
| 80.30.025-E2 | 30 | 25 | 55 | 68 | 60 | 51 | 22 |
| 80.30.032-E2 | 30 | 32 | 68 | 68 | 75 | 61 | 22 |
| 80.40.012-E2 | 40 | 12 | 55 | 83 | 75 | 61 | 22 |
| 80.40.016-E2 | 40 | 16 | 55 | 83 | 75 | 61 | 22 |
| 80.40.020-E2 | 40 | 20 | 55 | 83 | 75 | 61 | 22 |
| 80.40.025-E2 | 40 | 25 | 55 | 83 | 75 | 61 | 22 |
| 80.40.032-E2 | 40 | 32 | 83 | 83 | 75 | 61 | 22 |
| 80.40.040-E2 | 40 | 40 | 83 | 83 | 90 | 76 | 22 |
| 80.50.016-E2 | 50 | 16 | 68 | 98 | 90 | 76 | 30 |
| 80.50.020-E2 | 50 | 20 | 68 | 98 | 90 | 76 | 30 |
| 80.50.025-E2 | 50 | 25 | 68 | 98 | 90 | 76 | 30 |
| 80.50.032-E2 | 50 | 32 | 68 | 98 | 90 | 76 | 30 |
| 80.50.040-E2 | 50 | 40 | 98 | 98 | 90 | 76 | 30 |
| 80.50.050-E2 | 50 | 50 | 98 | 98 | 100 | 86 | 30 |
| 80.60.016-E2 | 60 | 16 | 68 | 123 | 90 | 76 | 30 |
| 80.60.020-E2 | 60 | 20 | 68 | 123 | 90 | 76 | 30 |
| 80.60.025-E2 | 60 | 25 | 68 | 123 | 90 | 76 | 30 |
| 80.60.032-E2 | 60 | 32 | 68 | 123 | 90 | 76 | 30 |
| 80.80.020-E2 | 80 | 20 | 68 | 158 | 100 | 86 | 30 |
| 80.80.025-E2 | 80 | 25 | 68 | 158 | 100 | 86 | 30 |
| 80.80.032-E2 | 80 | 32 | 68 | 158 | 100 | 86 | 30 |
| 80.80.040-E2 | 80 | 40 | 98 | 158 | 100 | 86 | 30 |
| 80.80.050-E2 | 80 | 50 | 98 | 158 | 100 | 86 | 30 |
Porta ferramenta radial - tipo B1 (direito)
| Código | D | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.16.012-B1 | 16 | 42 | 23 | 5 | 12 | 13 | 24 |
| 80.16.112-B1 | 16 | 42 | 23 | 5 | 12 | 23 | 34 |
| 80.20.016-B1 | 20 | 55 | 30 | 7 | 16 | 16 | 30 |
| 80.20.116-B1 | 20 | 55 | 30 | 7 | 16 | 26 | 40 |
| 80.25.016-B1 | 25 | 55 | 30 | 7 | 16 | 16 | 30 |
| 80.25.116-B1 | 25 | 55 | 30 | 7 | 16 | 26 | 40 |
| 80.30.020-B1 | 30 | 70 | 35 | 10 | 20 | 22 | 40 |
| 80.30.120-B1 | 30 | 70 | 35 | 10 | 20 | 42 | 60 |
| 80.40.025-B1 | 40 | 85 | 42,5 | 12,5 | 25 | 22 | 44 |
| 80.50.032-B1 | 50 | 100 | 50 | 16 | 32 | 30 | 55 |
| 80.60.032-B1 | 60 | 125 | 62,5 | 16 | 32 | 30 | 60 |
| 80.80.040-B1 | 80 | 160 | 80 | 20 | 40 | 40 | 75 |
Porta ferramenta radial - tipo B2 (esquerdo)
| Código | D | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.16.012-B2 | 16 | 42 | 23 | 5 | 12 | 13 | 24 |
| 80.16.112-B2 | 16 | 42 | 23 | 5 | 12 | 23 | 34 |
| 80.20.016-B2 | 20 | 55 | 30 | 7 | 16 | 16 | 30 |
| 80.20.116-B2 | 20 | 55 | 30 | 7 | 16 | 26 | 40 |
| 80.25.016-B2 | 25 | 55 | 30 | 7 | 16 | 16 | 30 |
| 80.25.116-B2 | 25 | 55 | 30 | 7 | 16 | 26 | 40 |
| 80.30.020-B2 | 30 | 70 | 35 | 10 | 20 | 22 | 40 |
| 80.30.120-B2 | 30 | 70 | 35 | 10 | 20 | 42 | 60 |
| 80.40.025-B2 | 40 | 85 | 42,5 | 12,5 | 25 | 22 | 44 |
| 80.50.032-B2 | 50 | 100 | 50 | 16 | 32 | 30 | 55 |
| 80.60.032-B2 | 60 | 125 | 62,5 | 16 | 32 | 30 | 60 |
| 80.80.040-B2 | 80 | 160 | 80 | 20 | 40 | 40 | 75 |
Porta ferramenta radial invertido - tipo B3 (direito)
| Código | D | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.16.012-B3 | 16 | 42 | 23 | 5 | 12 | 13 | 24 |
| 80.16.112-B3 | 16 | 42 | 23 | 5 | 12 | 23 | 34 |
| 80.20.016-B3 | 20 | 55 | 30 | 7 | 16 | 16 | 30 |
| 80.20.116-B3 | 20 | 55 | 30 | 7 | 16 | 26 | 40 |
| 80.25.016-B3 | 25 | 55 | 30 | 7 | 16 | 16 | 30 |
| 80.25.116-B3 | 25 | 55 | 30 | 7 | 16 | 26 | 40 |
| 80.30.020-B3 | 30 | 70 | 35 | 10 | 20 | 22 | 40 |
| 80.30.120-B3 | 30 | 70 | 35 | 10 | 20 | 42 | 60 |
| 80.40.025-B3 | 40 | 85 | 42,5 | 12,5 | 25 | 22 | 44 |
| 80.50.032-B3 | 50 | 100 | 50 | 16 | 32 | 30 | 55 |
| 80.60.032-B3 | 60 | 125 | 62,5 | 16 | 32 | 30 | 60 |
| 80.80.040-B3 | 80 | 160 | 80 | 20 | 40 | 40 | 75 |
Porta ferramenta radial invertido - tipo B4 (esquerdo)
| Código | D | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.16.012-B4 | 16 | 42 | 23 | 5 | 12 | 13 | 24 |
| 80.16.112-B4 | 16 | 42 | 23 | 5 | 12 | 23 | 34 |
| 80.20.016-B4 | 20 | 55 | 30 | 7 | 16 | 16 | 30 |
| 80.20.116-B4 | 20 | 55 | 30 | 7 | 16 | 26 | 40 |
| 80.25.016-B4 | 25 | 55 | 30 | 7 | 16 | 16 | 30 |
| 80.25.116-B4 | 25 | 55 | 30 | 7 | 16 | 26 | 40 |
| 80.30.020-B4 | 30 | 70 | 35 | 10 | 20 | 22 | 40 |
| 80.30.120-B4 | 30 | 70 | 35 | 10 | 20 | 42 | 60 |
| 80.40.025-B4 | 40 | 85 | 42,5 | 12,5 | 25 | 22 | 44 |
| 80.50.032-B4 | 50 | 100 | 50 | 16 | 32 | 30 | 55 |
| 80.60.032-B4 | 60 | 125 | 62,5 | 16 | 32 | 30 | 60 |
| 80.80.040-B4 | 80 | 160 | 80 | 20 | 40 | 40 | 75 |
Porta ferramenta radial longo - tipo B5 (direito)
| Código | D | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.16.012-B5 | 16 | 58 | 39 | 5 | 12 | 13 | 24 |
| 80.16.112-B5 | 16 | 58 | 39 | 5 | 12 | 23 | 34 |
| 80.20.016-B5 | 20 | 75 | 50 | 7 | 16 | 16 | 30 |
| 80.20.116-B5 | 20 | 75 | 50 | 7 | 16 | 26 | 40 |
| 80.25.016-B5 | 25 | 75 | 50 | 7 | 16 | 16 | 30 |
| 80.25.116-B5 | 25 | 75 | 50 | 7 | 16 | 26 | 40 |
| 80.30.020-B5 | 30 | 100 | 65 | 10 | 20 | 22 | 40 |
| 80.30.120-B5 | 30 | 100 | 65 | 10 | 20 | 42 | 60 |
| 80.40.025-B5 | 40 | 118 | 75,5 | 12,5 | 25 | 22 | 44 |
| 80.50.032-B5 | 50 | 130 | 80 | 16 | 32 | 30 | 55 |
| 80.60.032-B5 | 60 | 145 | 82,5 | 16 | 32 | 30 | 60 |
| 80.80.040-B5 | 80 | 190 | 110 | 20 | 40 | 40 | 75 |
Porta ferramenta radial longo - tipo B6 (esquerdo)
| Código | D | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.16.012-B6 | 16 | 58 | 39 | 5 | 12 | 13 | 24 |
| 80.16.112-B6 | 16 | 58 | 39 | 5 | 12 | 23 | 34 |
| 80.20.016-B6 | 20 | 75 | 50 | 7 | 16 | 16 | 30 |
| 80.20.116-B6 | 20 | 75 | 50 | 7 | 16 | 26 | 40 |
| 80.25.016-B6 | 25 | 75 | 50 | 7 | 16 | 16 | 30 |
| 80.25.116-B6 | 25 | 75 | 50 | 7 | 16 | 26 | 40 |
| 80.30.020-B6 | 30 | 100 | 65 | 10 | 20 | 22 | 40 |
| 80.30.120-B6 | 30 | 100 | 65 | 10 | 20 | 42 | 60 |
| 80.40.025-B6 | 40 | 118 | 75,5 | 12,5 | 25 | 22 | 44 |
| 80.50.032-B6 | 50 | 130 | 80 | 16 | 32 | 30 | 55 |
| 80.60.032-B6 | 60 | 145 | 82,5 | 16 | 32 | 30 | 60 |
| 80.80.040-B6 | 80 | 190 | 110 | 20 | 40 | 40 | 75 |
Porta ferramenta radial longo invertido - tipo B7 (direito)
| Código | D | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.16.012-B7 | 16 | 58 | 39 | 5 | 12 | 13 | 24 |
| 80.16.112-B7 | 16 | 58 | 39 | 5 | 12 | 23 | 34 |
| 80.20.016-B7 | 20 | 75 | 50 | 7 | 16 | 16 | 30 |
| 80.20.116-B7 | 20 | 75 | 50 | 7 | 16 | 26 | 40 |
| 80.25.016-B7 | 25 | 75 | 50 | 7 | 16 | 16 | 30 |
| 80.25.116-B7 | 25 | 75 | 50 | 7 | 16 | 26 | 40 |
| 80.30.020-B7 | 30 | 100 | 65 | 10 | 20 | 22 | 40 |
| 80.30.120-B7 | 30 | 100 | 65 | 10 | 20 | 42 | 60 |
| 80.40.025-B7 | 40 | 118 | 75,5 | 12,5 | 25 | 22 | 44 |
| 80.50.032-B7 | 50 | 130 | 80 | 16 | 32 | 30 | 55 |
| 80.60.032-B7 | 60 | 145 | 82,5 | 16 | 32 | 30 | 60 |
| 80.80.040-B7 | 80 | 190 | 110 | 20 | 40 | 40 | 75 |
Porta ferramenta radial longo invertido - tipo B8 (esquerdo)
| Código | D | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.16.012-B8 | 16 | 58 | 39 | 5 | 12 | 13 | 24 |
| 80.16.112-B8 | 16 | 58 | 39 | 5 | 12 | 23 | 34 |
| 80.20.016-B8 | 20 | 75 | 50 | 7 | 16 | 16 | 30 |
| 80.20.116-B8 | 20 | 75 | 50 | 7 | 16 | 26 | 40 |
| 80.25.016-B8 | 25 | 75 | 50 | 7 | 16 | 16 | 30 |
| 80.25.116-B8 | 25 | 75 | 50 | 7 | 16 | 26 | 40 |
| 80.30.020-B8 | 30 | 100 | 65 | 10 | 20 | 22 | 40 |
| 80.30.120-B8 | 30 | 100 | 65 | 10 | 20 | 42 | 60 |
| 80.40.025-B8 | 40 | 118 | 75,5 | 12,5 | 25 | 22 | 44 |
| 80.50.032-B8 | 50 | 130 | 80 | 16 | 32 | 30 | 55 |
| 80.60.032-B8 | 60 | 145 | 82,5 | 16 | 32 | 30 | 60 |
| 80.80.040-B8 | 80 | 190 | 110 | 20 | 40 | 40 | 75 |
Porta ferramenta axial - tipo C1 (direito)
| Código | D | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.16.012-C1 | 16 | 43 | 24 | 13 | 12 | 44 | 5 |
| 80.20.016-C1 | 20 | 52 | 27 | 13 | 16 | 55 | 7 |
| 80.20.116-C1 | 20 | 65 | 40 | 26 | 16 | 50 | - |
| 80.25.016-C1 | 25 | 58 | 33 | 19 | 16 | 55 | 7 |
| 80.30.020-C1 | 30 | 70 | 35 | 17 | 20 | 70 | 10 |
| 80.40.025-C1 | 40 | 85 | 42,5 | 21 | 25 | 85 | 12,5 |
| 80.50.032-C1 | 50 | 100 | 50 | 26 | 32 | 100 | 16 |
| 80.60.032-C1 | 60 | 125 | 62,5 | 33 | 32 | 125 | 16 |
| 80.80.040-C1 | 80 | 160 | 80 | 42 | 40 | 160 | 20 |
Porta ferramenta axial - tipo C2 (esquerdo)
| Código | D | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.16.012-C2 | 16 | 43 | 24 | 13 | 12 | 44 | 5 |
| 80.20.016-C2 | 20 | 65 | 40 | 26 | 16 | 50 | - |
| 80.25.016-C2 | 25 | 58 | 33 | 19 | 16 | 55 | 7 |
| 80.30.020-C2 | 30 | 76 | 41 | 23 | 20 | 70 | 10 |
| 80.40.025-C2 | 40 | 90 | 47,5 | 25,5 | 25 | 85 | 12,5 |
| 80.50.032-C2 | 50 | 105 | 55 | 30,5 | 32 | 100 | 16 |
| 80.60.032-C2 | 60 | 125 | 62,5 | 33 | 32 | 125 | 16 |
| 80.80.040-C2 | 80 | 160 | 78 | 42 | 40 | 160 | 20 |
Porta ferramenta axial invertido - tipo C3 (direito)
| Código | D | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.16.012-C3 | 16 | 43 | 24 | 13 | 12 | 44 | 5 |
| 80.20.016-C3 | 20 | 52 | 27 | 13 | 16 | 55 | 7 |
| 80.20.116-C3 | 20 | 65 | 40 | 26 | 16 | 50 | - |
| 80.25.016-C3 | 25 | 58 | 33 | 19 | 16 | 55 | 7 |
| 80.30.020-C3 | 30 | 70 | 35 | 17 | 20 | 70 | 10 |
| 80.40.025-C3 | 40 | 85 | 42,5 | 21 | 25 | 85 | 12,5 |
| 80.50.032-C3 | 50 | 100 | 50 | 26 | 32 | 100 | 16 |
| 80.60.032-C3 | 60 | 125 | 62,5 | 33 | 32 | 125 | 16 |
| 80.80.040-C3 | 80 | 160 | 80 | 42 | 40 | 160 | 20 |
Porta ferramenta axial invertido - tipo C4 (esquerdo)
| Código | D | B | B1 | B2 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.16.012-C4 | 16 | 43 | 24 | 13 | 12 | 44 | 5 |
| 80.20.016-C4 | 20 | 65 | 40 | 26 | 16 | 50 | - |
| 80.25.016-C4 | 25 | 58 | 33 | 19 | 16 | 55 | 7 |
| 80.30.020-C4 | 30 | 76 | 41 | 23 | 20 | 70 | 10 |
| 80.40.025-C4 | 40 | 90 | 47,5 | 25,5 | 25 | 85 | 12,5 |
| 80.50.032-C4 | 50 | 105 | 55 | 30,5 | 32 | 100 | 16 |
| 80.60.032-C4 | 60 | 125 | 62,5 | 33 | 32 | 125 | 16 |
| 80.80.040-C4 | 80 | 160 | 78 | 42 | 40 | 160 | 20 |
Porta pinças
| Código | D | PINÇA | COLLET | D1 | D2 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.16.020-E4 | 16 | 20 | 3 - 13 | 35 | 40 | 44 |
| 80.20.025-E4 | 20 | 25 | 3 - 16 | 42 | 50 | 50 |
| 80.20.032-E4 | 20 | 32 | 3 - 20 | 50 | 50 | 62 |
| 80.25.025-E4 | 25 | 25 | 3 - 16 | 42 | 58 | 57 |
| 80.25.032-E4 | 25 | 32 | 3 - 20 | 50 | 58 | 62 |
| 80.30.025-E4 | 30 | 25 | 3 - 16 | 42 | 68 | 57 |
| 80.30.040-E4 | 30 | 40 | 3 - 26 | 63 | 68 | 70 |
| 80.40.032-E4 | 40 | 32 | 3 - 20 | 50 | 83 | 62 |
| 80.40.040-E4 | 40 | 40 | 3 - 30 | 63 | 83 | 75 |
| 80.50.040-E4 | 50 | 40 | 3 - 30 | 63 | 98 | 75 |
| 80.60.040-E4 | 60 | 40 | 3 - 30 | 63 | 123 | 75 |
| 80.80.040-E4 | 80 | 40 | 3 - 30 | 63 | 158 | 75 |
Porta brocas
| Código | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.20.020-E1 | 20 | 20 | 40 | 50 | 67 | 54 | 18 |
| 80.20.025-E1 | 20 | 25 | 45 | 50 | 71 | 59 | 18 |
| 80.25.020-E1 | 25 | 20 | 40 | 58 | 67 | 54 | 18 |
| 80.25.025-E1 | 25 | 25 | 45 | 58 | 71 | 59 | 18 |
| 80.30.020-E1 | 30 | 20 | 40 | 68 | 67 | 54 | 22 |
| 80.30.025-E1 | 30 | 25 | 45 | 68 | 71 | 59 | 22 |
| 80.30.032-E1 | 30 | 32 | 52 | 68 | 75 | 63 | 22 |
| 80.40.020-E1 | 40 | 20 | 40 | 83 | 67 | 54 | 22 |
| 80.40.025-E1 | 40 | 25 | 45 | 83 | 75 | 59 | 22 |
| 80.40.032-E1 | 40 | 32 | 52 | 83 | 75 | 63 | 22 |
| 80.40.040-E1 | 40 | 40 | 65 | 83 | 90 | 73 | 22 |
| 80.50.020-E1 | 50 | 20 | 40 | 98 | 67 | 54 | 30 |
| 80.50.025-E1 | 50 | 25 | 45 | 98 | 80 | 59 | 30 |
| 80.50.032-E1 | 50 | 32 | 52 | 98 | 80 | 63 | 30 |
| 80.50.040-E1 | 50 | 40 | 65 | 98 | 90 | 73 | 30 |
| 80.50.050-E1 | 50 | 50 | 75 | 98 | 100 | 83 | 30 |
| 80.60.020-E1 | 60 | 20 | 40 | 123 | 80 | 54 | 30 |
| 80.60.025-E1 | 60 | 25 | 45 | 123 | 80 | 59 | 30 |
| 80.60.032-E1 | 60 | 32 | 52 | 123 | 80 | 63 | 30 |
| 80.60.040-E1 | 60 | 40 | 65 | 123 | 90 | 73 | 30 |
| 80.60.050-E1 | 60 | 50 | 75 | 123 | 100 | 83 | 30 |
| 80.80.020-E1 | 80 | 20 | 40 | 158 | 80 | 54 | 30 |
| 80.80.025-E1 | 80 | 25 | 45 | 158 | 80 | 59 | 30 |
| 80.80.032-E1 | 80 | 35 | 52 | 158 | 80 | 63 | 30 |
| 80.80.040-E1 | 80 | 40 | 65 | 158 | 90 | 73 | 30 |
| 80.80.050-E1 | 80 | 50 | 75 | 158 | 100 | 83 | 30 |
Porta ferramenta múltiplo radial e axial
| Código | D | B | B1 | B2 | B3 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.25.016-D1 | 25 | 33 | 19 | 33 | 19 | 16 | 34 | 48 |
| 80.30.020-D1 | 30 | 35 | 17 | 41 | 23 | 20 | 42 | 60 |
| 80.40.025-D1 | 40 | 42,5 | 21 | 47,5 | 25,5 | 25 | 50 | 72 |
| 80.50.032-D1 | 50 | 50 | 26 | 55 | 30,5 | 32 | 60 | 85 |
| 80.60.032-D1 | 60 | 57,5 | 33 | 57,5 | 33 | 32 | 85 | 110 |
| 80.80.040-D1 | 80 | 76 | 42 | 76 | 42 | 40 | 105 | 140 |
Porta ferramenta múltiplo radial e axial invertido - tipo D2
| Código | D | B | B1 | B2 | B3 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.25.016-D2 | 25 | 33 | 19 | 33 | 19 | 16 | 34 | 48 |
| 80.30.020-D2 | 30 | 35 | 17 | 41 | 23 | 20 | 42 | 60 |
| 80.40.025-D2 | 40 | 42,5 | 21 | 47,5 | 25,5 | 25 | 50 | 72 |
| 80.50.032-D2 | 50 | 50 | 26 | 55 | 30,5 | 32 | 60 | 85 |
| 80.60.032-D2 | 60 | 57,5 | 33 | 57,5 | 33 | 32 | 85 | 110 |
| 80.80.040-D2 | 80 | 76 | 42 | 76 | 42 | 40 | 105 | 140 |
Mandril flutuante
| Código | PINÇA | CAP. | COLLET | D | D1 | D2 | D3 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.30.016-MF | 16 | 3 | - 10 | 30 | 28 | 40 | 68 | 75 |
Porta ferramenta bipartido
| Código | D | D1 | D2 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.30.032-BP | 30 | 32 | 68 | 75 | 61 |
| 80.40.040-BP | 40 | 40 | 83 | 90 | 76 |
| 80.50.040-BP | 50 | 40 | 98 | 90 | 76 |
Porta sistema modular multi-fix
| Código | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.30.050.28 | 30 | 50 | 28 | 68 | 45 | 22 |
| 80.30.063.36 | 30 | 63 | 36 | 68 | 55 | 22 |
| 80.40.050.28 | 40 | 50 | 28 | 83 | 45 | 22 |
| 80.40.063.36 | 40 | 63 | 36 | 83 | 55 | 22 |
| 80.50.050.28 | 50 | 50 | 28 | 98 | 60 | 30 |
| 80.50.063.36 | 50 | 63 | 36 | 98 | 60 | 30 |
Mandril flutuante com refrigeração interna
| Código | PINÇA | CAP. | COLLET | D | D1 | D2 | D3 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.30.116-MF | 16 | 3 | - 10 | 30 | 28 | 40 | 68 | 75 |
Bucha de redução
| Código | D | D1 | D2 | L |
|---|---|---|---|---|
| 82.01.025.16 | 25 | 16 | 31 | 51 |
| 82.01.025.20 | 25 | 20 | 31 | 51 |
| 82.01.032.20 | 32 | 20 | 38 | 56 |
| 82.01.032.25 | 32 | 25 | 38 | 56 |
| 82.01.040.20 | 40 | 20 | 46 | 60 |
| 82.01.040.25 | 40 | 25 | 46 | 60 |
| 82.01.040.32 | 40 | 32 | 46 | 60 |
| 82.01.050.20 | 50 | 20 | 56 | 70 |
| 82.01.050.25 | 50 | 25 | 56 | 70 |
| 82.01.050.32 | 50 | 32 | 56 | 70 |
| 82.01.050.40 | 50 | 40 | 56 | 70 |
| 82.02.025.12 | 25 | 12 | 31 | 48 |
| 82.02.025.16 | 25 | 16 | 31 | 48 |
| 82.02.025.20 | 25 | 20 | 31 | 48 |
| 82.02.032.16 | 32 | 16 | 38 | 58 |
| 82.02.032.20 | 32 | 20 | 38 | 58 |
| 82.02.032.25 | 32 | 25 | 38 | 58 |
| 82.02.040.20 | 40 | 20 | 46 | 73 |
| 82.02.040.25 | 40 | 25 | 46 | 73 |
| 82.02.040.32 | 40 | 32 | 46 | 73 |
| 82.02.050.25 | 50 | 25 | 56 | 83 |
| 82.02.050.32 | 50 | 32 | 56 | 83 |
| 82.02.050.40 | 50 | 40 | 56 | 83 |
Bucha de redução bipartida
| Código | D | D1 | L |
|---|---|---|---|
| 82.03.032.08 | 32 | 8 | 61 |
| 82.03.032.10 | 32 | 10 | 61 |
| 82.03.032.12 | 32 | 12 | 61 |
| 82.03.032.15 | 32 | 15 | 61 |
| 82.03.032.16 | 32 | 16 | 61 |
| 82.03.032.20 | 32 | 20 | 61 |
| 82.03.032.25 | 32 | 25 | 61 |
| 82.03.040.08 | 40 | 8 | 76 |
| 82.03.040.10 | 40 | 10 | 76 |
| 82.03.040.12 | 40 | 12 | 76 |
| 82.03.040.15 | 40 | 15 | 76 |
| 82.03.040.16 | 40 | 16 | 76 |
| 82.03.040.20 | 40 | 20 | 76 |
| 82.03.040.25 | 40 | 25 | 76 |
| 82.03.040.30 | 40 | 30 | 76 |
| 82.03.040.32 | 40 | 32 | 76 |
Dimensões conforme os catálogos técnicos. Versões prolongadas, balanceamento e dimensões especiais sob consulta. Não achou o que precisa? Fabricamos sob medida.